Consulta de Posicion en el Sector - CPS


A0145 - Cultivo de flor de corte


AgroindustrialEmpresas Ventas C.Vts U O U N R C R I End. Total 20

Consulta de Posicion en el Sector - CPS - 2025

201-43 2044-86 2087-129
Empresa Vts CVts UO UN RC RI Ed CPS 20
AVIAGEN COLOMBIA SA 16 16 6 6 47 52 18 1
AVICOLA DEL MAGDALENA SA| 56 12 10 13 25 68 20 2
FABIPOLLO SAS 33 64 11 10 3 67 7 3
iINVERSIONES ELDORADO SAS 12 48 19 23 70 71 42 4
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A 1 54 13 12 79 122 22 5
AGROAVICOLA SAN MARINO S.A. 6 47 23 24 60 106 52 6
POLLO ANDINO SA EN REORGANIZACION 11 59 40 29 17 72 28 7
URIBE INMOBILIARIA SAS 97 8 3 7 34 36 93 8
TRIANGULO POLLORICO SAS 24 28 55 50 9 53 115 9
HY-LINE COLOMBIA SAS 35 15 7 5 115 105 11 10
POLLO FIESTA S.A. 8 67 28 47 40 27 15 11
AVES EMAUS S A S 63 36 17 18 6 101 14 12
AVICOLA NACIAL S.A 15 63 25 28 65 64 35 13
EMPOLLADORA COLOMBIANA SAS 18 89 12 11 42 85 5 14
POLLO OLIMPICO S.A 23 102 14 15 8 69 10 15
POLLOS LA GRANJOTA SAS 40 13 46 25 76 82 40 16
INTEGRATIVA AGROPECUARIA SAS 21 29 54 77 32 50 83 17
PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA SAS 22 55 16 20 81 110 16 18
INVERSIONES JV SAS 26 44 35 31 84 62 31 19
PROCESADORA DEL HUILA COAVIHUILA SA 60 26 20 41 96 17 57 20
AVICOLA POLLO LISTO S.A.S. 32 35 57 55 53 33 101 21
PROAVISOL SAS 116 9 8 44 27 3 113 22
POLLOS SAVICOL S.A.S 13 96 51 38 28 23 27 23
BIOAGRO INDUAGRICOLA SAS 110 10 1 1 117 10 60 24
AGRICOLA COLOMBIANA S.A. 25 58 42 21 55 118 45 25
POLLOS AL DIA SAS 36 27 71 68 11 86 46 26
AVICOLA EL MADROÑO SA 5 41 64 56 92 78 69 27
INDUSTRIAS PUROPOLLO SAS 9 62 96 54 16 47 108 28
COLOMBIANA DE AVES S.A. COLAVES 52 19 29 45 97 92 104 29
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A 4 33 93 76 82 21 118 30
PROGRAMAS Y SERVICIOS PECUARIOS SAS 59 46 26 30 87 42 37 31
AGROINDUSTRIAL SAN JOSE SA 31 17 81 79 37 75 51 32
KARIOCO SAS 28 37 58 61 52 108 105 33
AVICOLA MASCRIOLLO SAS 34 51 30 49 68 120 55 34
POLLOS EL MANANTIAL RF S.A.S. 74 21 44 57 50 63 112 35
AVICOLA MILUC SAS 27 92 61 53 14 35 49 36
AGROPECUARIA LA MARGARITA MV SAS 105 25 18 90 24 2 81 37
AVITENZA SAS 44 24 89 85 35 38 116 38
OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S 2 49 78 88 61 96 63 39
AVICOLA LA LIBETAD SAS 125 85 5 4 1 1 50 40
GLOBALTECH SAS ZOMAC 120 38 4 2 108 8 58 41
AVINORT LRM S.A.S 58 14 87 74 63 18 66 42
SANTA REYES S.A.S 14 6 100 112 69 80 103 43
REPRODUCIR GENETICA AVICOLA SAS 69 74 21 22 44 107 85 44
CARNICOS Y ALIMENTOS S.A.S 29 30 90 93 59 51 73 45
INVERSIONES CANDELARIA SA 121 18 38 26 75 5 74 46
INVERSIONES AGROPECUARIAS C Y G SAS 91 53 2 3 111 94 78 47
HUEVOS DELICIA GROUP SAS 90 2 73 106 4 32 75 48
AVICOLA LA DOMINGA S.A.S 50 22 84 103 10 90 48 49
POLLO PLUS CI SAS 62 20 101 70 45 43 72 50
PROTEINOVO SAS 80 72 49 32 57 25 26 51
KAKARAKA SAS 42 100 77 39 18 54 29 52
INVERSIONES COSIE SAS 43 103 48 58 23 79 120 53
Agroinversiones La Sorpresa OV sas 118 43 15 17 125 12 34 54
POLLOS ZAMORANO SAS 61 40 83 94 39 44 41 55
Avicola torcoroma S.A. en reestructuracion 55 71 56 34 105 66 13 56
AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA SAS 37 101 85 64 29 22 8 57
AVIANDES SAS 76 78 60 37 20 89 59 58
COLOMBIANA DE INCUBACION S.A.S. INCUBACOL 39 69 106 8 121 40 61 59
RIBARCO SAS 53 105 50 63 15 73 62 60
AGROINDUSTRIA UVE SA 48 1 115 121 66 56 129 61
O TAFUR Z Y CIA S EN C 54 95 59 60 13 102 36 62
AVICOLA TRIPLE A SAS 19 56 79 108 72 111 68 63
SOCIEDAD AVICOLA TOSCANA SAS 65 98 36 36 118 11 107 64
INCUBADORA SANTANDER S.A. 3 66 107 111 41 114 94 65
AGROPECUARIA EL CAPORAL SAS 83 81 32 42 38 121 102 66
NATUROVO SAS 75 77 63 62 51 24 109 67
AVICOLA DEL DARIEN SA 64 42 94 102 21 59 99 68
ANTIOQUEÑA DE INCUBACION SAS 70 75 33 59 113 41 91 69
PAULANDIA SAS 30 87 75 100 48 57 82 70
IIPG AGRONEGOCIOS SAS 104 4 37 73 94 128 39 71
INDUSTRIAS LA CABAÑA SAS 82 86 31 16 101 88 3 72
AGROTODO SAS EN REORGANIZACION 126 23 22 105 71 16 89 73
HF DE COLOMBIA SA 84 91 41 35 83 39 21 74
GRANJAS PARAISO SAS 66 65 62 84 85 31 87 75
iINVERSIONES RICARPI SAS 79 79 53 52 88 26 71 76
AVICOLA LA CASCADA SA 119 45 34 67 90 6 19 77
INCUBADORA DEL SUR LTDA 106 5 45 81 110 87 33 78
AVICOLA IRMA HERNANDEZ DE MONTOYA S.A.S 81 80 70 66 7 81 24 79
INCUBADORA AVICOLA DE NARIÑO SAS 72 76 67 80 22 83 65 80
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL ANDINA SA 73 39 105 110 49 4 84 81
POLLOS TROPICAL SAS EN REORGANIZACION 77 94 47 51 73 58 90 82
ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. 10 52 95 123 107 104 111 83
AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA 45 34 124 125 30 76 100 84
NUTRIENTES AVICOLAS S.A.S. 17 119 82 46 80 116 70 85
VITAOVO S.A.S 87 82 27 83 78 65 79 86
GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE S.A.S - EN REORGANIZACION 46 57 76 97 104 95 121 87
Avícola el Guamito S.A.S. 20 116 99 92 33 77 43 88
AVICOLA SAN MARTIN S.A. 51 99 91 95 26 45 44 89
AVICOLA LA AURORA SAS 49 118 80 71 2 109 67 90
PLUMASPORK S.A.S 108 11 66 109 56 103 123 91
PROCESADORA DE POLLOS GARZON S.A.S. POLLOSGAR S.A.S. 41 104 74 75 64 113 88 92
AVICOLAS RR DEL ORIENTE SAS 38 97 72 78 103 99 98 93
SOCIEDAD AVICOLA EL TABACAL SAS 67 70 52 89 99 126 124 94
AVICOLA AVIPOLLOS LTDA 94 73 68 82 36 117 114 95
AVICOLA LA IBAGUEREÑA sas 112 117 39 33 98 7 64 96
GRUPO CAVA AGROPECUARIO SAS 109 3 114 69 95 115 97 97
AVICOLA SINAIN SAS 71 107 43 72 89 119 80 98
AGROPECUARIA NUEVA DEL ORIENTE SAS 47 90 86 104 93 84 127 99
AGROPECUARIA COPAL SAS 92 32 113 43 120 125 110 100
AVES DE LA SABANA 115 31 65 86 91 127 95 101
AVIAGRO INTERNACIONAL SAS 117 109 24 27 100 97 32 102
INVERSIONES AGROPECUARIAS BACHUE sas 88 120 122 14 43 37 6 103
VARGAS SANCHEZ SAS 85 60 108 99 46 91 12 104
DISTRAVES S.A.S 7 111 121 120 67 112 125 105
AGROINDUSTRIA SANTA MARIA SAS 78 68 104 98 74 74 38 106
PRODUCTORA AVICOLA DE LOS ANDES PROANDES Lda 57 114 117 119 12 48 47 107
INVERSIONES AVICOLA SANTAGUEDA S.A.S 68 108 103 113 31 70 30 108
PROTEIHUEVO S.A.S 89 50 109 114 116 29 56 109
AVICOLA MI POLLITA S.A.S 107 84 88 87 62 55 106 110
PRODUCTOS AVICOLAS DE ORIENTE S.A.S 93 113 69 65 119 28 77 111
AGROPECUARIA VILLA SANDRA SAS 95 123 97 19 112 49 25 112
AVICOLA JP SAS 128 7 110 127 127 13 53 113
OH OVERFLOD SAS 111 112 9 91 109 123 122 114
MIGUEL M ARTIN Y CIA SAS 86 106 98 96 54 100 4 115
AVICOLA VILLA LUCIA S.A.S. 98 83 92 101 102 61 1 116
INVERSIONES CARDONA RIOS S.A.S. 101 61 112 118 86 60 54 117
AGROCOMERCIAL LA ALBORADA SAS 102 110 127 9 126 34 17 118
AGROAVICOLA DEL VALLE SAS 124 88 102 124 19 19 128 119
AGROAVICOLA LA FORTALEZA SAS 99 127 126 40 124 20 86 120
GRUPO AVICOLA Y GANADERO SAFRAJJ SAS 113 126 116 48 128 14 92 121
INVERSIONES AVICOLA SAN CARLOS SAS 103 115 119 126 5 124 119 122
AVICOLA EL PALMAR S.A. 96 121 123 116 77 46 23 123
PROACOR SAS 114 93 125 122 106 98 126 124
AVICOLA CAMPESTRE SA 122 125 111 107 58 129 96 125
COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL VALLE SAS 100 124 118 117 122 93 117 126
DISTRIBUIDORA LA GRANJA LIMITADA 123 122 120 115 123 30 2 127
EL VICTORIAL S.A.S 127 128 128 128 114 9 76 128
LINSA DE COLOMBIA SAS 129 129 129 129 129 15 9 129


30CPS

Contactenos: info@consultasas.com