Consulta de Posicion en el Sector - CPS


Agroindustrial - Sectores



2025 - Agregados sectoriales
Sectores Ventas Utilidades Activos Pasivos CAPEX 2025
Total A0111 - Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 163.190.135 9.673.903 378.332.889 176.469.109 9.080.687 15
Total A0112 - Cultivo de arroz 576.104.722 (13.572.152) 1.405.937.989 648.767.891 48.566.915 15
Total A0121 - Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 681.317.710 (91.698.070) 3.666.954.726 1.741.583.056 262.483.260 15
Total A0122 - Cultivo de plátano y banano 3.652.042.363 152.147.823 6.066.723.716 1.979.826.200 206.274.792 15
Total A0124 - Cultivo de caña de azúcar 1.121.095.598 4.187.272 6.518.398.120 1.750.929.051 104.334.862 15
Total A0125 - Cultivo de flor de corte 8.620.435.767 (3.718.262) 8.416.183.538 5.704.643.163 704.912.516 15
Total A0126 - Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos 4.191.928.709 496.331.615 9.430.303.340 3.400.965.413 209.639.508 15
Total A0141 - Cría de ganado bovino y bufalino 1.727.753.372 171.173.097 7.360.458.718 2.376.188.607 149.028.684 15
Total A0144 - Cría de ganado porcino 4.588.690.149 119.895.123 5.147.674.064 3.026.711.012 225.336.344 15
Total A0145 - Cría de aves de corral 15.061.193.599 649.700.709 10.902.902.079 5.298.334.547 966.823.081 15
Total A0210 - Silvicultura y otras actividades forestales 593.920.731 79.840.383 3.550.068.225 990.948.673 47.566.408 15


Agroindustrial

CPS 30

Contactenos: grr@consultasas.com